Wir helfen Ihnen gern. Füllen Sie einfach unser Kontaktformular aus und wir melden uns umgehend bei Ihnen!
Spezifikationen
Root ZX mini
| Bild | ![]() |
|---|---|
| Bezeichnung | Root ZX mini |
| Modell | RCM-7 |
| Stromversorgung | DC 4,5 V |
| Leistung | 0,2 W |
| Größe | B 60 mm x T 103 mm x H 57 mm |
| Gewicht | ca. 110g |
TriAuto mini
Spezifikationen
| Bild | ![]() |
|---|---|
| Bezeichnung | TriAuto mini |
| Modell | TR-CM |
| Drehmoment (N/cm) | 4 |
| Drehmoment-Einstellungen (N/cm) | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 |
| Drehzahlbereich (ohne Last) (U7M in.) | 50 ± 5 -1,000 ± 100 |
| Antrieb | Elektromotor |
| Display | LCD |
| Griff des Schneidwerkzeugs | Drucktastenverriegelung |
Handstück
| Maße Handstück | Motor: B 28 mm x H 27 mm x L 195 mm Kopf: Durchmesser 9mm x H 11 mm |
|---|---|
| Gewicht | 100g, inkl. Winkelstück und Lithiumbatterie |
| Stromversorgung (Akku) | 3,7 V (Lithium-Ionen-Batterie, aufladbar) |
| Berührungsschutzklasse | Interne Stromversorgung |
| Isolationsklasse | BF |
Ladegerät |
|
| Maße Ladegerät | B 68 mm x H 108 mm x L 85 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Stromversorgung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 HZ |
| Stromverbrauch | 5 W |
| Berührungsschutzklasse | Klasse II |
| Isolationsklasse | - |
| Klassifizierung |
Vorschriftsmäßiges, medizinisches |
Vergleich der Morita Endodontie-Systeme
|
Root ZX mini |
TriAuto mini |
TriAuto ZX |
DentaPort ZX Set OTR |
|
|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Apex Lokator | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wurzelkanalaufbereitung | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
OTR-Funktion: Feilendruck überschreitet eingestellten Wert, Feile dreht sich 90° rückwärts, um sich frei zu schneiden und dreht dann wieder in Schneidrichtung |
||||
| Messpräzision | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ |
| Handling |
Exzellent |
Gut |
Gut |
Exzellent |
| Maße |
B 60 x T 113 x H 57 mm |
H 150 x Durchmesser 28 mm |
B 30 x T 37 x H 212 mm |
B 105 x T 127 x H 115 |
| Design |
modern, klein, kompakt, |
kleinerer Kopf für gute |
kabellos, flexibel |
großes LED-Farbdisplay, |





