Wir helfen Ihnen gern. Füllen Sie einfach unser Kontaktformular aus und wir melden uns umgehend bei Ihnen!
Abmessungen

Spezifikationen
| Panorama | Panorama/Cephalostat | |
|---|---|---|
| Produktname | Veraviewepocs 3D | Veraviewepocs 3D |
| Modell | X550 | X550 |
| Typ | Veraviewepocs 3D R100 Pan | Veraviewepocs 3D R100 Pan/Ceph |
| Eingangsspannung | EX-2: 220/230/240 V 50/60 Hz | EX-2: 220/230/240 V 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 2,3 kVA | 2,3 kVA |
Röntgenstrahlergenerator
| Panorama | Panorama/Cephalostat | |
|---|---|---|
| Röhrenspannung | 60-80 KV je nach Aufnahmemodus | 60-80 KV je nach Aufnahmemodus |
| Röhrenstrom | 1-10 mA je nach Aufnahmemodus | 1-10 mA je nach Aufnahmemodus |
| Effektiver Brennfleck | 0,5 mm | 0,5 mm |
Abmessungen
| Panorama | Panorama/Cephalostat | |
|---|---|---|
| Hauptgerät | B 1.020 x T 1.300 x H 2.355 mm | B 2.0000 x T 1.300 x H 2.355 mm |
| Gewicht | Ca. 190 kg | Ca. 260 kg |