Utilice nuestro servicio de correo electrónico.
Especificaciones
Root ZX mini
| Imagen | ![]() |
|---|---|
| Código de identificación | Root ZX mini |
| Modelo | RCM-7 |
| Sistema de alimentación | CC 4,5 V |
| Potencia | 0,2 W |
| Dimensiones (An x L x Al) | 60 x 103 x 57 mm |
| Peso | Aprox. 110 g |
TriAuto mini
Especificaciones
| Imagen | ![]() |
|---|---|
| Código de identificación | TriAuto mini |
| Modelo | TR-CM |
| Par motor (N/cm) | 4 |
| Configuraciones del par motor (N/cm) | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 |
| Intervalo de revoluciones por minuto (sin carga) (rpm) | 50 ± 5 - 1,000 ± 100 |
| Accionamiento | Electromotor |
| Pantalla | LCD |
| Mango de la herramienta de corte | Bloqueo con botón pulsador |
Pieza de mano
| Dimensiones de la pieza | Motor (An x L x Al): 28 x 27 x 195 mm Cabezal (diámetro x Al): 9 x 11 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g, incluido el contraángulo y la batería de litio |
| Sistema de alimentación (batería) | 3,7 V (batería de iones de litio, recargable) |
| Clase de protección contra el contacto accidental | Sistema de alimentación interno |
| Clase de aislamiento | BF |
Cargador |
|
| Dimensiones del cargador (An x L x Al) | 68 x 108 x 85 mm |
| Peso | 350 g |
| Sistema de alimentación | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 5 W |
| Clase de protección contra el contacto accidental | Clase II |
| Clase de aislamiento | - |
| Clasificación |
Dispositivo médico |
Comparación de los sistemas de endodoncia de Morita
|
Root ZX mini |
TriAuto mini |
TriAuto ZX |
Juego OTR DentaPort ZX |
|
|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Localizador de ápices | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Preparación del conducto radicular | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Función OTR: si la presión de la lima supera el valor establecido, la lima girará 90° hacia atrás para liberarse e inmediatamente volverá a girar en el sentido de corte. |
||||
| Precisión de medida | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ |
| Manejo |
Excelente |
Bueno |
Bueno |
Excelente |
| Dimensiones |
(An x L x Al) 60 x 113 x 57 mm |
(Al x diámetro) 150 x 28 mm |
(An x L x Al) 30 x 37 x 212 mm |
(An x L x Al) 105 x 127 x 115 mm |
| Diseño |
Moderno, pequeño, compacto, |
Cabezal pequeño para una buena |
Inalámbrico, flexible |
Gran pantalla LED en color, |





